📊 Panel de Ventas

🖥️ POS ⚙ Admin
🧾 Ventas / Boletas
6
▼ 45% folios 18–23
💰 Ingresos
$123.374
▲ 47% total facturado
🎫 Ticket Promedio
$20.562
▲ 169% por transacción
📈 Utilidad Bruta
$123.374
margen 100.0%
📦 Ítems Vendidos
63
▲ 85% unidades
🏷️ Descuentos
$0
total otorgado
🚫 Anuladas
0
$0 anulados
🧮 Costo Estimado
$0
costo de venta
📈 Evolución

Tendencia Diaria de Ventas e Ingresos

🔍 Desglose

💳 Medios de Pago

🗂️ Ingresos por Categoría

📅 Ventas por Día de Semana

⏰ Ventas por Hora

🏆 Rankings y Detalle

Top Productos (unidades · ingresos · margen)

#Producto UnidadesIngresos UtilidadMargen
1 malla de ajos 6 $9.000 $9.000 100%
2 caja mediana 6 $7.794 $7.794 100%
3 bolso reutilizable pinguino 5 $4.950 $4.950 100%
4 VASO DESECHABLE uni 4 $400 $400 100%
5 nescafe tradicion 1.8gr 3 $600 $600 100%
6 mariposas luchetti 250g 3 $2.340 $2.340 100%
7 promocion hamburguesas 2 $2.000 $2.000 100%
8 promocion COLACION PACK $1000 2 $2.000 $2.000 100%
9 oferta triton 7x4.990 2 $9.980 $9.980 100%
10 malla papa 2 $3.000 $3.000 100%

🗂️ Rendimiento por Categoría

CategoríaUnid.IngresosMargen
PROMOCIONES y FRECUENTES 49 $85.830 100%
Congelados 3 $10.780 100%
pollo asado 1 $9.800 100%
Bandeja Tortas 7 $8.484 100%
promociones especiales 1 $4.990 100%
Sin categoria 2 $3.490 100%

🏷️ Promociones Aplicadas

Sin promociones aplicadas en este período