| # | Producto | Unidades | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 1 | CHANCACA DELICIOSA 200g | 8 | $800 |
| 2 | CHOCMAN | 7 | $700 |
| 3 | CAFE CRUZEIRO LIOFILIZADO 170g | 7 | $700 |
| 4 | TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 20B | 6 | $600 |
| 5 | STEVIA IANSA CEO K 180ml | 6 | $600 |
| 6 | MAYONESA KRAFT 208g/236ml | 6 | $600 |
| 7 | SOBRE JUGO ZUKO NARANJA | 5 | $500 |
| 8 | MAYONESA HELLMANNS 93g | 5 | $500 |
| 9 | ATUN LOMITO AGUA "ANTARTIC" | 5 | $500 |
| 10 | YERBA MATE PIPORE 250g | 3 | $300 |
Sin promociones aplicadas en este período